PASARAN :
HAINAN ( WWW.HAINANPOOLS.COM )
PERIODE :
HN - 2519
TANGGAL :
23-Nov-2020 - Senin
8553
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 5 | 5 | 3 |
3D | - | 5 | 5 | 3 |
2D | - | - | 5 | 3 |
2D Depan | 8 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 5 | - |
Colok Bebas | 8 | 5 | 5 | 3 |
Macau | 85 = 58 = 85 = 58 = 83 = 38 = 55 = 55 = 53 = 35 = 53 = 35 | |||
Colok Jitu | 8 | 5 | 5 | 3 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembar
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Kecil |